Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
AUTOFOR, el innovador de la "tecnología de corte de precisión"!
- ¡Incluso si produces una olla, deberías dejarla funcionar por varias generaciones!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AUTOFOR |
Certificación: | CE/SGS/ISO9001 |
Número de modelo: | Sección 2 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón/de madera/haber modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs |
El material: | resina | Nombre del producto: | rueda de corte |
---|---|---|---|
El color: | rojo/negro/verde | Max.Speed: | 4700 r/min |
Cortar resistencia: | Muy bueno | ||
Resaltar: | rueda de corte de precisión,cuchillas de sierra cortadas abrasivas |
Rueda de corte de precisión AUTOFOR para chapa/tubo/barra/cable/placa de acero inoxidable
AUTOFOR ha desarrollado la tecnología de corte de precisión de tuberías y barras para clientes de todo el mundo.Los productos tienen caracteres de sección lisaLa resistencia de corte es un 30% superior a la de sus homólogos nacionales y extranjeros para maximizar la reducción de los costes de corte para los clientes.
Especificación de precisiónRoda de cortePara los tubos/barras/cables/placas ((Tamaño: mm)
Modelo | - ¿ Qué? | THK | Identificación | Velocidad de la línea (M/S) |
Sección 2 | 115 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Sección 2 | 125 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Se trata de: | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Se trata de: | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Sección 2 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Sección 2 | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Se trata de: | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Sección 3 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Se trata de: | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Sección 4 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Sección 4 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
Sección 5 | 510 | ≥ 2 años0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
PrecisiónC. Lasrueda de salidaSerie
AUTOFOR, como empresa mundial de corte de precisión, ha obtenido más de 10 patentes de invención, 600 formulaciones y 30.000 especificaciones.que tocó el récord más delgado del mundo, y toda la línea de productos a través de la certificación amigable con el medio ambiente de SGS. También podemos personalizar la fórmula de acuerdo con las necesidades personales de los clientes.
Perfil de la empresa
AUTOFOR Company, la empresa artesanal líder mundial exquisita "tecnología de corte de precisión"!
Compañía AUTOFOR, el promotor y el navegante de "Tecnología de corte de precisión"!
Compañía AUTOFOR, el creador del estándar de la industria y el desarrollador de "Equipo de corte de precisión"!
Compañía AUTOFOR, el sucesor y el especialista de "Precision Resin Cutting wheel"!
Compañía AUTOFOR¡El diseñador y desarrollador del fluido de corte especial!
Compañía AUTOFOR¡El diseñador y usuario de Instalación Especial!
Compañía AUTOFOR, se compromete a especializarse en la tecnología de corte de precisión durante 100 años!
Efectos de reducción: