Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
AUTOFOR, el innovador de la "tecnología de corte de precisión"!
- ¡Incluso si produces una olla, deberías dejarla funcionar por varias generaciones!
Nombre de la marca: | AUTOFOR |
---|---|
Cantidad de orden mínima: | 50 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón/personalizado |
Tiempo de entrega: | 15-25days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | el 1000000pcs/M |
Resaltar: | cbn rueda de corte,rueda cortada de diamante |
---|
Rodas de corte no metálicas para tubos de fibra de carbono
AUTORFOR rueda de corte para cortar tubo de fibra de carbono, tubo de calefacción de fibra de carbono, tubo de fibra de carbono, material de fibra de carbono, muy suave y de alta eficiencia.
AUTOFOR ha desarrollado una rueda de corte no metálica para, materiales no metálicos incluyen cerámica, silicio epoxi de vidrio, vidrio, plásticos reforzados con fibra de vidrio, cuarzo, roca, hueso artificial,Madera adhesiva súper dura, materiales de cobalto-níquel, fibras de carbono, fibras de poliamida, materiales compuestos y otros materiales.
Es adecuado para el corte, la ranura, el fresado y la ranura, el análisis metalográfico del corte de alta precisión.
Varias ruedas de corte de precisión de metal/aleación/metallografía/no metal ((tamaño)
Modelo | OD (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Identificación en mm | Velocidad de la línea (m/s) |
Se trata de la WWQ115. | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
WWQ125 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Se trata de una serie de medidas. | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
Se trata de una serie de medidas. | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Se trata de la siguiente: | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Se trata de una serie de medidas. | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
Se trata de la siguiente: | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Se trata de una serie de medidas. | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Se trata de una serie de medidas. | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
Se trata de la parte de los productos que se utilizan en el mercado. | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
Efectos de corte: