Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
AUTOFOR, el innovador de la "tecnología de corte de precisión"!
- ¡Incluso si produces una olla, deberías dejarla funcionar por varias generaciones!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AUTOFOR |
Certificación: | SGS/CE |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas. |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón, de madera, a medida |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 300000 piezas/m |
El material: | Enlace de resina | El color: | rojo/negro/verde |
---|---|---|---|
Aplicación: | Material de acero inoxidable | Características: | Afilado/resistencia al desgaste |
Resaltar: | rueda de corte de óxido de aluminio,Discos de corte de metales |
Rodas de corte de resina para muebles de acero inoxidable o de acero para baños
Se utiliza para acero inoxidable electrónico, acero inoxidable de baño, muebles de acero inoxidable, 304 tubo de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable, bobina de acero inoxidable, tubo redondo de acero inoxidable,tubo cuadrado de acero inoxidable, sin bordes, sin quemaduras.
Ruedas de corte de acero inoxidable
Tamaño:MM | tamaño | Velocidad máxima. | |||
OD (MM) | espesor ((mm) | Identificación en mm | RPM (r/min) | M/S | |
76 | 1.2/1.8 | 9.6/6.4 | BF2 A60 | 25500 | 100 |
105 | 1.2 | Se trata de un proyecto de ley. | BF2 A60 | 15200 | 80 (((/100) |
105 | 1.8 | ¿Qué es el amor? | BF2 A46 | 15200 | 80 |
115 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 16 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 12200 | 80 |
150 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
150 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
180 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 8500 | 80 |
180 | 1.2 | 31.75 | BF2 A60 | 8500 | 80 |
Protección del medio ambiente
AUTOFOR se compromete a proporcionar productos de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente para los clientes. Siempre ponemos en práctica el sistema ambiental ISO14001.Todos los productos de sus marcas han pasado la certificación ambiental SGSLos productos son inofensivos para el medio ambiente y el cuerpo humano, y pueden lograr cero contaminación y cero emisiones.Protegamos el medio ambiente y construyamos un hogar hermoso juntos comenzando con AUTOFOR!
Área de aplicación
Los productos AUTOFOR se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, automotriz, energía, electrónica, educación y otros campos.ha estado a la vanguardia de las contrapartes nacionales.