Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
AUTOFOR, el innovador de la "tecnología de corte de precisión"!
- ¡Incluso si produces una olla, deberías dejarla funcionar por varias generaciones!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | AUTOFOR |
Certificación: | CE/SGS/ISO9001 |
Número de modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón/modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 15-25days |
Adhesivos: | resina | El tipo: | rueda de corte ultrafina |
---|---|---|---|
Utilización: | metal & metalografía | ||
Resaltar: | Discos de corte de metales,Disco cortado de metal |
Hojas de sierra abrasiva de metal ultrafinos y metalográficas
Se utiliza para cortar materiales como aleaciones especiales, materiales compuestos difíciles de cortar, materiales de carduro cementado, tungsteno, níquel, fenol y resina epoxi, material de cristal único,fundición de aluminio de precisión,materiales de extrema dureza,productos de corte como turbinas de chorro, partes de motores de vehículos, cabezas de palos de golf,herramientas de carburo cementado,PCB,juntas,guías y rieles,materiales de empotramiento de muestras,productos cerámicos,Las cabezas de cilindros, los productos de rectificación, los componentes eléctricos y los productos médicos.
Punto de trabajo | especificación de las ruedas de corte metalográficas | Velocidad máxima. | ||||
OD (mm) | Tijez (mm) | Identificación en mm | RPM (r/min) | M/S | ||
Se trata de la WWQ115. | 115 | 1.0-- No puedo. | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 8300 | 50 |
WWQ125 | 125 | 0.9-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 7600 | 50 |
WWQ150 | 150 | 1.0-- No puedo. | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A46 | 6400 | 50 |
Se trata de una serie de medidas. | 180 | 1.2 - ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A46 | 5300 | 50 |
Se trata de una serie de medidas. | 205 | 1.5-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A46 | 4800 | 50 |
Se trata de la siguiente: | 255 | 1.5-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A46 | 3800 | 50 |
Se trata de una serie de medidas. | 305 | 1.5-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 3400 | 50 |
Se trata de la siguiente: | 355 | 1.5-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 3400 | 50 |
Se trata de una serie de medidas. | 405 | 1.8-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 3200 | 50 |
Se trata de una serie de medidas. | 455 | 1.8-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 3200 | 50 |
Se trata de la parte de los productos que se utilizan en el mercado. | 510 | 1.8-- ¿Qué quieres decir? | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 y el resto de los productos | B A60 | 3200 | 50 |
AUTOFOR también ha desarrollado ruedas de corte de metales y aleaciones de dureza media y baja.Tiene las siguientes características::
1. muy alta precisión, resistencia y rigidez.
2. no es fácil de romper, no se corta oblicuamente, el borde de corte es estrecho y el acero se ahorra en gran medida;
3. el borde de corte es estrecho y el acero se ahorra en gran medida;
4. no hay olor a caucho al cortar;
5. con alta nitidez y durabilidad.
¡La rueda de molienda de resina ultrafina de AUTOFOR con la máquina de corte de precisión AUTOFOR es mejor!