|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AUTOFOR |
| Certificación: | SGS/CE |
| Número de modelo: | Las condiciones de los préstamos |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | cartón, de madera, a medida |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, , L/C |
| Capacidad de la fuente: | 300000 piezas/m |
|
Información detallada |
|||
| El material: | enlace de la resina | Color: | rojo/negro/verde |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior: | 180/205/230/255/ personalizado | Thichness: | 0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/personalizado |
| Diámetro interno: | 12,7/25,4/31,75/32/personalizado | Aplicación: | tubería/tubo de fibra de carbono |
| Resaltar: | rueda cortada,Rueda de corte de abrasivo |
||
Descripción de producto
No se rompió, no hay abrasivo, disco de corte.
AUTOFOR es muy profesional para cortar tubos de fibra de carbono, tubos compuestos de fibra de carbono, tubos de plástico reforzados con fibra de carbono.
especificaciones (mm)
| Modelo | OD (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Identificación en mm | Velocidad de la línea (M/S) |
| Las condiciones de los contratos de seguros | 180 | ≥ 03 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 a 80. |
| Las condiciones de los préstamos | 205 | ≥ 04 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 a 70. |
| Las condiciones de los préstamos | 230 | ≥ 04 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 a 70. |
| Las condiciones de los préstamos | 255 | ≥ 05 | 12.7 25.4 31.75 32 40 50 | 50 a 70. |
Efectos de reducción:
![]()
PrecisiónC. Lasrueda de salidaSerie
AUTOFOR, como empresa mundial de corte de precisión, ha obtenido más de 10 patentes de invención, 600 formulaciones y 30.000 especificaciones.que tocó el récord más delgado del mundoTambién podemos personalizar la fórmula de acuerdo con las necesidades personales de los clientes.
Perfil de la empresa
Compañía AUTOFOR, el promotor y el navegante de "Tecnología de corte de precisión"!
AUTOFOR Company, el establecimiento de estándares de la industria y el desarrollador de "Equipo de corte de precisión"!
AUTOFOR Company, el sucesor y el especialista en "rueda de corte de resina de precisión"!
¡AUTOFOR Company, el personalizador y desarrollador del fluido de corte especial!
¡AUTOFOR Company, el diseñador y usuario de Special Fixture!
AUTOFOR Company, se compromete a especializarse en la tecnología de corte de precisión durante 100 años!
Incorpore su mensaje