|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AUTOFOR |
| Certificación: | RoHS/SVHC |
| Número de modelo: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
| Precio: | By quantity |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Rueda redonda de corte de precisión,Rueda de corte de precisión para tubos de aluminio |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Rueda de corte para tubos de aluminio, Interfaz tipo C de teléfono móvil, tubo de agua para enfriamiento del motor del automóvil, tubo de escape del automóvil.
Todas las series de ruedas de corte de precisión de tuberías: puerto de corte brillante, liso, sin burr, sin molienda secundaria;
![]()
![]()
Interfaz de teléfono móvil tipo C de tubo de aluminio
Tubo de agua para enfriamiento del motor del automóvil Tubo de escape del automóvil
AUTOFOR ha desarrollado la tecnología de corte de precisión de tuberías y barras para clientes de todo el mundo.Los productos tienen caracteres de sección lisaLa resistencia de corte es un 30% superior a la de sus homólogos nacionales y extranjeros para maximizar la reducción de los costes de corte para los clientes.
Especificación de precisiónCortado RuedaPara los tubos/barras/cables/placas ((Tamaño: mm)
| Modelo | - ¿ Qué? | THK | Identificación | Velocidad de la línea (M/S) |
| Sección 2 | 115 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Sección 2 | 125 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Se trata de: | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Se trata de: | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Sección 2 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Sección 2 | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Se trata de: | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Sección 3 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Se trata de: | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Sección 4 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Sección 4 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
| Sección 5 | 510 | ≥ 2 años0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
Incorpore su mensaje