|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AUTOFOR |
| Certificación: | RoHS/SVHC |
| Número de modelo: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25. ¿Por qué no lo hace?4 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
| Precio: | By quantity |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 |
|
Información detallada |
|||
| El color: | Rojo/negro | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Revestimiento de la rueda de corte de resina,Rueda de corte de resina roja |
||
Descripción de producto
Rueda de corte de resina ultrafina para rollos corrugados con ranuras, dientes de peine para mascotas, ranuras de acoplamiento, herramientas de corte de punción
Todos los tipos de ruedas de corte especiales de "sorteo, trituración, perforado": corte afilado, alta precisión de ranura, puerto brillante, liso, sin burr, sin molienda secundaria
![]()
![]()
Las demás:RTodoG.enrolados El animal de compañíaC. LaselT.el
![]()
![]()
El agujero¿ Qué?fC. LasOupling En alto.V.edad avanzadaPel otroT.el extremo superiorG.el techoHerramientas de corte de perforadores
(1) Tiene un espesor delgado y una alta precisión, lo que le permite utilizarse para ranuras, ranuras, fresado y corte precisos.
(2) Es adecuado para el corte preciso de materiales preciosos.
(3) Tiene una resistencia muy alta.
(4) Se puede cortar sin mal olor ni polvo.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificaciones de la rueda de corte de precisión de ranura / ranura / fresado (tamaño: mm) | ||||
| Modelo | - ¿ Qué? | Rango de THK | Identificación | Velocidad de la línea ((m/s) |
| El KC22 | 22 | ≥ 01 | 1.8/3.2 | Entre 50 y 80 |
| KC35 | 35 | ≥ 01 | 1.8/3.2 | Entre 50 y 80 |
| KC38 | 38 | ≥ 01 | 1.8/3.2 | Entre 50 y 80 |
| KC41 | 40 | ≥ 01 | 1.8/3.2/4/6 | Entre 50 y 80 |
| KC50 | 50 | ≥ 01 | 3.2/4/6/8 | Entre 50 y 80 |
| El KC76 | 76 | ≥ 0125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25.4 | Entre 50 y 80 |
| El KC90 | 90 | ≥ 02 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | Entre 50 y 80 |
| KC110 | 110 | ≥ 03 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | Entre 50 y 80 |
| KC130 | 130 | ≥ 03 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | Entre 50 y 80 |
Incorpore su mensaje