|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AUTOFOR |
| Certificación: | RoHS/SVHC |
| Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de seguridad que se aplican a las personas que se encuentran en sit |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
| Precio: | By quantity |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro |
| Tiempo de entrega: | 45 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 |
|
Información detallada |
|||
| El color: | Rojo/negro | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Rueda de corte de resina para rodamientos de acero a presión,Rueda de corte de resina para el eje de expansión |
||
Descripción de producto
Rueda de corte de resina para acero laminado/acero de rodamiento/acero de resorte/acero de carbono, varilla cromada, eje de expansión del cilindro
Todos los tipos de metalely productos de "análisis metalográfico, corte", corte de precisiónrueda:
![]()
Acero laminado a presión/acero de rodamiento/acero de resorte/acero de carbono
CortadoRueda(Tamaño)
| Modelo | OD (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Identificación en mm | Velocidad de la línea (m/s) |
| Se trata de la WWQ115. | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Se trata de una serie de medidas. | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| Se trata de una serie de medidas. | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Se trata de la siguiente: | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Se trata de una serie de medidas. | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70. |
| Se trata de la siguiente: | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Se trata de una serie de medidas. | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Se trata de una serie de medidas. | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60. |
| Se trata de la parte de los productos que se utilizan en el mercado. | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50. |
Incorpore su mensaje